PRODUCT
SMART-RM10
Menu

SPECIFICATION
Model Name | SMART-RM10-A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | NUC485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 2.8 inch COLOR TFT LCD Touch Graphic display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 11V ~ 13V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 250 (mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Method | RS-485 (Card Reader Connection) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensors | 8 zones (Up to 32 wireless sensors), Siren (Beacons) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card | Up to 3000 (ID 1~3000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password | Up to 3000 (ID 1~3000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Control | 1 Door Control Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCP/IP | Control Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | 2.4Ghz (Control Server, Device Setup) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Antenna | 447Mhz (Sensor, Card Reader Integration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Card | 13.56Mhz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<
FEATURE
![]() SPECIFICATION
FEATUREUVSmart SMART-RM10-A1 (Network) is a wireless receiver that enables unmanned security and access control using passwords and proximity cards.
![]() SPECIFICATION
FEATURE
UB SMART상호 : (주)유비스마트| 소재지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 234, SK아파트형공장 501호 | 사업자등록번호 : 215-81-49642 |